| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$99,97 sem juros | Total R$299,90 | |
| 4 x de R$74,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 5 x de R$59,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 6 x de R$49,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 7 x de R$51,78 | Total R$362,43 | |
| 8 x de R$45,44 | Total R$363,54 | |
| 9 x de R$40,52 | Total R$364,65 | |
| 10 x de R$36,66 | Total R$366,60 | |
| 11 x de R$33,50 | Total R$368,55 | |
| 12 x de R$30,85 | Total R$370,20 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$164,41 | Total R$328,81 | |
| 3 x de R$111,19 | Total R$333,58 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$68,56 | Total R$342,82 | |
| 6 x de R$57,14 | Total R$342,85 | |
| 7 x de R$50,01 | Total R$350,04 | |
| 8 x de R$43,76 | Total R$350,07 | |
| 9 x de R$39,88 | Total R$358,95 | |
| 10 x de R$36,18 | Total R$361,83 | |
| 11 x de R$32,90 | Total R$361,86 | |
| 12 x de R$30,52 | Total R$366,21 |
A Calça Teodora é a peça-chave para quem busca um visual contemporâneo sem abrir mão da elegância. Com uma modelagem que equilibra perfeitamente o utilitário com o corte de alfaiataria, ela oferece bolsos laterais funcionais que agregam volume estratégico e muita personalidade ao look.
O tecido, rico em viscose, proporciona um movimento fluido e toque macio, ideal para manter o conforto durante todo o dia.
Modelagem Wide Leg Cargo: Pernas amplas que garantem conforto e uma silhueta alongada.
Bolsos Utilitários: Presença de bolsos cargo nas laterais com fechamento em lapela, unindo praticidade e tendência.
Cintura Estruturada: Cós alto com fechamento em botões duplos, valorizando a região da cintura e garantindo ajuste perfeito.
Caimento Fluido: O mix de fibras permite que a calça tenha um balanço elegante ao caminhar.
| Atributo | Detalhe |
| Referência | Calça 385 Teodora |
| Composição | 90% Viscose, 10% Poliéster |
| Cor | Marrom Café |
| Estilo | Utilitário Premium |
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 38 | 70-74 | 98-102 |
| M | 40 | 74-78 | 102-106 |
| G | 42 - 44 | 78-84 | 106-112 |
| GG | 46 - 48 | 84-92 | 112-120 |
| G1 | 50 | 92-98 | 120-128 |
| G2 | 52 | 98-104 | 128-136 |
