| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$54,98 sem juros | Total R$219,90 | |
| 5 x de R$43,98 sem juros | Total R$219,90 | |
| 6 x de R$36,65 sem juros | Total R$219,90 | |
| 7 x de R$37,96 | Total R$265,75 | |
| 8 x de R$33,32 | Total R$266,56 | |
| 9 x de R$29,71 | Total R$267,38 | |
| 10 x de R$26,88 | Total R$268,81 | |
| 11 x de R$24,57 | Total R$270,24 | |
| 12 x de R$22,62 | Total R$271,44 |
| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$120,55 | Total R$241,10 | |
| 3 x de R$81,53 | Total R$244,59 | |
| 4 x de R$61,22 | Total R$244,88 | |
| 5 x de R$50,27 | Total R$251,37 | |
| 6 x de R$41,90 | Total R$251,39 | |
| 7 x de R$36,67 | Total R$256,67 | |
| 8 x de R$32,09 | Total R$256,69 | |
| 9 x de R$29,24 | Total R$263,20 | |
| 10 x de R$26,53 | Total R$265,31 | |
| 11 x de R$24,12 | Total R$265,33 | |
| 12 x de R$22,38 | Total R$268,52 |
A Camisa Manga Longa Preta Ogochi é o item indispensável no guarda-roupa masculino. Combinando elegância, conforto e sofisticação, ela oferece um caimento impecável que se adapta perfeitamente tanto a ocasiões formais quanto a produções mais casuais.
Confeccionada em tecido misto de 60% algodão e 40% poliéster, a peça une respirabilidade, toque macio e fácil manutenção, mantendo a aparência sempre impecável ao longo do uso. Possui gola estruturada, que se mantém firme e não dobra, assegurando um visual sempre elegante.
O logo bordado no peito adiciona um toque discreto e refinado, reforçando a autenticidade da marca Ogochi.
60% Algodão – conforto e respirabilidade
40% Poliéster – resistência e menor amassamento
Gola Estruturada: Mantém-se firme para um visual sempre alinhado.
Fácil Manutenção: Tecido resistente que amassa menos e facilita na hora de passar.
Versatilidade: Ideal para compor looks de trabalho, eventos sociais ou momentos de lazer.
Detalhes Exclusivos: Bordado Ogochi sutil no peito.
As medidas são tiradas diretamente na peça (em cm) e podem variar até 1 cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) |
| PP | 44 cm | 49 cm |
| P | 45 cm | 49 cm |
| M | 47 cm | 52 cm |
| G | 48 cm | 53 cm |
| GG | 48 cm | 53 cm |
| XG | 49 cm | 55 cm |
Dica de tamanho: Para escolher o tamanho ideal, meça uma camisa do seu uso habitual esticada sobre uma superfície plana e compare com os valores da tabela.
