| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$189,95 sem juros | Total R$379,90 | |
| 3 x de R$126,63 sem juros | Total R$379,90 | |
| 4 x de R$94,98 sem juros | Total R$379,90 | |
| 5 x de R$75,98 sem juros | Total R$379,90 | |
| 6 x de R$63,32 sem juros | Total R$379,90 | |
| 7 x de R$65,59 | Total R$459,11 | |
| 8 x de R$57,56 | Total R$460,51 | |
| 9 x de R$51,32 | Total R$461,92 | |
| 10 x de R$46,44 | Total R$464,39 | |
| 11 x de R$42,44 | Total R$466,86 | |
| 12 x de R$39,08 | Total R$468,95 |
| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$208,26 | Total R$416,52 | |
| 3 x de R$140,85 | Total R$422,56 | |
| 4 x de R$105,77 | Total R$423,06 | |
| 5 x de R$86,85 | Total R$434,26 | |
| 6 x de R$72,38 | Total R$434,30 | |
| 7 x de R$63,35 | Total R$443,42 | |
| 8 x de R$55,43 | Total R$443,46 | |
| 9 x de R$50,52 | Total R$454,70 | |
| 10 x de R$45,84 | Total R$458,35 | |
| 11 x de R$41,67 | Total R$458,39 | |
| 12 x de R$38,66 | Total R$463,90 |
O Vestido Margarida é a tradução perfeita do estilo chemise sofisticado. Com um design longo e abotoamento frontal completo, esta peça une a seriedade da camisaria com a feminilidade de uma saia ampla e fluida. A cor terracota profunda traz uma aura de sofisticação outonal, perfeita para diversas ocasiões.
Modelagem Chemise Longa: O fechamento por botões em toda a extensão frontal permite ajustar a abertura da fenda conforme o desejado.
Cintura Marcada: Acompanha cordão delicado no mesmo tecido para amarração, definindo a silhueta com suavidade.
Versatilidade nas Mangas: Mangas 3/4 com martingales (detalhe de botão), permitindo que sejam dobradas com estilo e segurança.
Tecido de Alta Qualidade: A base de viscose oferece um toque sedoso e caimento leve, enquanto o poliéster garante durabilidade e resistência ao amarrotamento.
| Atributo | Detalhe |
| Referência | Vestido 1449 Margarida |
| Composição | 90% Viscose, 10% Poliéster |
| Cor | Terracota / Marrom Acobreado |
| Estilo | Chemise Longo / Casual Chic |
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| P | 38 | 88-92 | 70-74 |
| M | 40 | 92-96 | 74-78 |
| G | 42 - 44 | 96-104 | 78-86 |
| GG | 46 - 48 | 104-112 | 86-94 |
| G1 | 50 | 112-120 | 94-102 |
